Appleは、すべての国でデュアルSIM機能を備えたiPhoneXSおよびXSMaxをリリースしました。唯一の違いは、中国、香港、マカオで販売されているiPhone XS Maxが物理的なデュアルnano-SIMセットアップを提供しているのに対し、その他の国ではnano-SIM + eSIMセットアップを提供していることです。
eSIMはエキサイティングなオプションですが、現在、わずか14のセルラーネットワークによって10か国でのみ提供されています。そのため、今年デュアルSIM iPhoneを購入したとしても、携帯通信会社がサポートしていない場合、iPhoneXSまたはiPhoneXRでデュアルSIMを使用できない可能性があります。
したがって、疑問が生じます。香港または中国で購入したiPhoneXS Maxは、米国、インド、英国、ドイツ、ロシア、またはiPhone XS Maxが販売されているその他の地域で動作しますか?
はい。お使いの携帯通信会社と国が中国と香港でiPhoneXS Maxモデルで使用されているLTEバンドをサポートしている限り、デバイスは 理論的には あなたの国で完璧に働きます。
香港と中国のiPhoneXS MaxモデルでサポートされているLTEバンドは、Appleが米国のiPhone XSMaxモデルで提供しているものと同じです。ただし、インド、ドイツ、ロシア、フランス、およびその他すべての国(日本を除く)で販売されているiPhone XS Maxのサポート対象バンドのセットは、わずかに異なります。
中国、香港、およびその他の地域でiPhone XSMaxモデルがサポートするLTEバンドを比較した以下の表を確認してください。
iPhone XSMaxでサポートされているLTEバンド
香港 | 中国 | 米国、カナダなど | インド、ドイツ、ロシアなど | 日本 |
1(2100 MHz) | 1(2100 MHz) | 1(2100 MHz) | 1(2100 MHz) | 1(2100 MHz) |
2(1900 MHz) | 2(1900 MHz) | 2(1900 MHz) | 2(1900 MHz) | 2(1900 MHz) |
3(1800 MHz) | 3(1800 MHz) | 3(1800 MHz) | 3(1800 MHz) | 3(1800 MHz) |
4(AWS) | 4(AWS) | 4(AWS) | 4(AWS) | 4(AWS) |
5(850 MHz) | 5(850 MHz) | 5(850 MHz) | 5(850 MHz) | 5(850 MHz) |
7(2600 MHz) | 7(2600 MHz) | 7(2600 MHz) | 7(2600 MHz) | 7(2600 MHz) |
8(900 MHz) | 8(900 MHz) | 8(900 MHz) | 8(900 MHz) | 8(900 MHz) |
12(700 MHz) | 12(700 MHz) | 12(700 MHz) | 12(700 MHz) | 11(1500 MHz) |
13(700c MHz) | 13(700c MHz) | 13(700c MHz) | 13(700c MHz) | 12(700 MHz) |
14(700 PS) | 14(700 PS) | 14(700 PS) | 14(700 PS) | 13(700c MHz) |
17(700b MHz) | 17(700b MHz) | 17(700b MHz) | 17(700b MHz) | 14(700 PS) |
18(800 MHz) | 18(800 MHz) | 18(800 MHz) | 18(800 MHz) | 17(700b MHz) |
19(800 MHz) | 19(800 MHz) | 19(800 MHz) | 19(800 MHz) | 18(800 MHz) |
20(800 DD) | 20(800 DD) | 20(800 DD) | 20(800 DD) | 19(800 MHz) |
25(1900 MHz) | 25(1900 MHz) | 25(1900 MHz) | 25(1900 MHz) | 20(800 DD) |
26(800 MHz) | 26(800 MHz) | 26(800 MHz) | 26(800 MHz) | 21(1500 MHz) |
29(700 de MHz) | 29(700 de MHz) | 29(700 de MHz) | 28(700 APT MHz) | 25(1900 MHz) |
30(2300 MHz) | 30(2300 MHz) | 30(2300 MHz) | 29(700 de MHz) | 26(800 MHz) |
32(1500 Lバンド) | 32(1500 Lバンド) | 32(1500 Lバンド) | 30(2300 MHz) | 28(700 APT MHz) |
34(TD 2000) | 34(TD 2000) | 34(TD 2000) | 32(1500 Lバンド) | 29(700 de MHz) |
38(TD 2600) | 38(TD 2600) | 38(TD 2600) | 34(TD 2000) | 30(2300 MHz) |
39(TD 1900) | 39(TD 1900) | 39(TD 1900) | 38(TD 2600) | 34(TD 2000) |
40(TD 2300) | 40(TD 2300) | 40(TD 2300) | 39(TD 1900) | 38(TD 2600) |
41(TD 2500) | 41(TD 2500) | 41(TD 2500) | 40(TD 2300) | 39(TD 1900) |
46(TDライセンスなし) | 46(TDライセンスなし) | 46(TDライセンスなし) | 41(TD 2500) | 40(TD 2300) |
66(AWS-3) | 66(AWS-3) | 66(AWS-3) | 46(TDライセンスなし) | 41(TD 2500) |
71(600 MHz) | 71(600 MHz) | 71(600 MHz) | 66(AWS-3) | 42(TD 3500) |
46(TDライセンスなし) | ||||
66(AWS-3) |
ノート: この投稿の目的は、香港と中国で販売されているiPhone XS Maxモデルが米国で販売されているiPhone XS Maxモデルと同じLTEバンドをサポートし、他のモデルとはわずかに異なるバンドのセットをサポートしているという事実を強調することだけです。世界の。
香港と中国から購入したiPhoneXS Maxはどの国でも機能すると確信していますが、物理的なDualnano-SIM機能が同じように機能するかどうかはわかりません。
香港または中国から新しいiPhoneXS Maxを購入して別の国に旅行する場合は、別の国にいるときにDualnano-SIM機能が機能するかどうかをお知らせください。